数据显示:2016年9月,全国房地产投资上年资金结余累计金额为37918.1亿元,累计增长4.7%。2016年1-9月全国房地产投资上年资金结余数据如下表所示:
2016年1-9月全国房地产投资资金来源统计表
时间 | 累计值(亿元) | 累计增长(%) |
2016年9月 | 37918.1 | 4.7 |
2016年8月 | 37522.68 | 4.8 |
2016年7月 | 37154.08 | 5.3 |
2016年6月 | 36863.65 | 5.1 |
2016年5月 | 36116.84 | 5.6 |
2016年4月 | 35756.95 | 6.6 |
2016年3月 | 35696.57 | 7.8 |
2016年2月 | 34571.05 | 3.2 |
数据来源:国家统计局;华经情报网整理
本文采编:CY