我们预计2017年血液制品板块仍有望维持较高景气度,从2016年主要品种批签发增速看,均保持较快增长速度,主要品种人血白蛋白快速增长18%达到3931万瓶(10g),人纤维蛋白原同比高速增长91%,接近100万瓶(0.5g)。
2014-2016年中国主要血液制品批签发数量(单位:万)
品种名称 | 对应规格 | 2014批签发数量 | 2014年增速 | 2015批签发数量 | 2015年增速 | 2016批签发数量 | 2016年增速 |
人血白蛋白 | 10g | 2917 | 12% | 3337 | 14% | 3931 | 18% |
静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g | 721 | 16% | 855 | 19% | 1089 | 27% |
人凝血酶原复合物 | 200IU | 58 | 45% | 65 | 11% | 78 | 19% |
人凝血因子Ⅷ | 200IU | 84 | 50% | 79 | -7% | 109 | 38% |
人纤维蛋白原 | 0.5g | 36 | 21% | 50 | 42% | 96 | 92% |
冻干静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g | 3 | -53% | 13 | 334% | 14 | 4% |
冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 200IU | 0 | -100% | 0 | NA | 14 | NA |
静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 200IU | 9 | -54% | 16 | 80% | 22 | 39% |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU | 772 | 41% | 429 | -44% | 362 | -16% |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 210 | -13% | 275 | 31% | 395 | 44% |
人免疫球蛋白 | 0.3g | 42 | -72% | 64 | 54% | 156 | 144% |
乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU | 148 | -30% | 140 | -5% | 145 | 4% |
本文采编:CY317