一、行业格局分析
定制家具行业发展迅速,格局上呈现“大行业小公司”的特点,索菲亚作为定制衣柜行业龙头,也仅占衣柜市场6%的份额。从行业属性上来看,定制家具是介于成品家具和家电之间的行业,类似于家电,定制家具更强调功能性,外观差异并不大,因此龙头企业具备做到高市占率的潜力。不过,受到生产工艺并未完全自动化的影响,业绩难以实现爆发式增长,因而定制家具龙头的成型需要更长期的积淀。
定制家具主要解决的是空间利用的痛点,高房价会进一步强化对定制的需求。相对于高昂的房价,定制家具的性价比较为明显,因而我们推测,定制在强调空间利用的柜类产品上将逐步取代传统的成品柜类,具体品类包括衣柜、橱柜、书柜、酒柜、电视柜、鞋柜等。
信息化系统升级推动成本下降,加速定制渗透率的提升。目前,定制家具相比于成品和手工家具最大的劣势是价格较高,随着订单规模的增长,排单生产出错的概率增加、终端服务人员及生产端人员增加等因素导致综合成本上涨,信息化系统的持续升级优化是推动定制产品普及的关键。近几年,优质的定制家具企业接连上市,投入大量资本优化信息化系统,或推动行业渗透率的加速提升。
手工家具、成品家具、定制家具各有优劣 | ||||
项目 | 手工家具 | 成品家具 | 定制家具 | |
现场手工制作 | 高档实木手工制作 | |||
主要优势 | 空间利用率高;个性化设计 | 空间利用率高;个性化设计;材料高档 | 形式美观;标准化产品,即买即送;价格稍低 | 空间利用率高;个性化设计; 工厂生产、安装便捷;整体款式、风格统一;款式新颍 |
主要劣势 | 质量不稳定;欠缺美观;存在环保隐患;无成本优势 | 价格较高;工期长; 原材料短缺 | 空间利用率;风格、尺寸等较难自由选择 | 价格比同材质的成品家具高出30%-40% |
二、市场空间预测
定制家具市场规模尚小,正处于高速成长期。定制家具占我国整体家具市场份额的20%-30%左右,参照国外定制家具60%-70%的市场渗透率,市场空间广阔。
定制橱柜发展较成熟,行业增速约10%-15%。2014 年我国定制橱柜在橱柜市场中渗透率约为60%,2015 年我国定制橱柜有约1000 亿市场规模,未来随着改善型家居需求的增加,定制橱柜市场规模呈稳步增长。未来几年的增长中枢为10%-15%左右。
定制衣柜行业步入快速成长期,衣柜领域市场渗透率约30%。2014 年我国定制衣柜销售套数为650 万套,假设全国房屋年装修量1500 万套,每套房屋配备1.5 个衣柜,以此测算我国定制衣柜渗透率为30%左右。假设每套定制衣柜平均终端售价6000 元,行业增速25%,2015 年我国定制衣柜市场容量达到500 亿元以上。未来几年定制衣柜的行业性增长为20%-25%,若达到50%左右的衣柜市场渗透率,2018 年定制衣柜市场容量近1000 亿元。
全屋定制市场尚处于起步阶段。目前,其他定制的柜类产品渗透率不足10%,2017 年市场容量为100 亿元左右。未来,随着居民消费水平的提升,以及对定制家具的接受程度增加,全屋定制渗透率仍有较大的增长空间。
定制家具行业市场空间巨大 | ||||||
时间 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E |
家具制造业主营业务收入 | 7187 | 7873 | 8560 | 9373 | 10244 | 11177 |
同比 | - | 9.53% | 8.73% | 9.50% | 9.30% | 9.10% |
木质家具主营业务收入 | 4558 | 5013 | 5490 | 5984 | 6492 | 7012 |
同比 | - | 10% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% |
木质家具占家具行业的比率 | 63.41% | 63.68% | 64.13% | 63.84% | 63.37% | 62.74% |
衣柜 | ||||||
定制衣柜套数(万套) | 650 | 813 | 1012 | 1254 | 1549 | 1905 |
同比 | - | 25.00% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
每套售价(元) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
定制衣柜市场空间 | - | 488 | 607 | 753 | 929 | 1143 |
同比 | - | - | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
定制衣柜渗透率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
衣柜市场容量 | - | 1393 | 1517 | 1672 | 1859 | 2079 |
同比 | - | - | 8.94% | 10.22% | 11.15% | 11.82% |
橱柜 | ||||||
定制橱柜市场空间 | 909 | 1000 | 1125 | 1271 | 1443 | 1645 |
同比 | 10% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% | |
定制橱柜渗透率 | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
橱柜市场容量 | 1515 | 1639 | 1815 | 2018 | 2254 | 2531 |
同比 | - | 8.20% | 10.69% | 11.21% | 11.73% | 12.25% |
其他木质家具 | ||||||
其他木质家具市场空间 | - | 1981 | 2158 | 2293 | 2379 | 2402 |
同比 | - | - | 8.91% | 6.29% | 3.73% | 0.99% |
其他木质定制家具渗透率 | - | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
其他木质定制家具市场容量 | - | 99 | 119 | 138 | 155 | 168 |
同比 | - | - | 19.81% | 15.95% | 12.37% | 8.76% |
定制家具市场容量 | - | 1587 | 1851 | 2161 | 2527 | 2956 |
同比 | - | - | 16.64% | 16.80% | 16.91% | 16.99% |
占家具行业比率 | - | 20.15% | 21.62% | 23.06% | 24.67% | 26.45% |
三、竞争格局
定制家具集中度低,中小企业的竞争优势在逐步减弱,龙头企业具备强势的整合能力。定制家具的中小型企业主要集中于低端市场和区域性市场,接单能力极小,不具备持续成长性,但凭借低成本、低价格的优势,现阶段对品牌商的冲击较大。从长期来看,中小企业的成本是不断上升的(主要是人工),而龙头企业的成本是不断下降的(通过提升信息化水平),市场整合是大概率事件。
目前,定制衣柜品牌企业主要包括索菲亚、欧派家居、好莱客等。其中索菲亚是定制衣柜行业的龙头企业,其品牌影响力较高,而欧派家居和好莱客也是行业内影响力和规模借靠前的企业。定制厨柜品牌企业主要包括欧派家居、索菲亚,志邦、博洛尼等,其中博洛尼、柏丽厨具定位高端,专为别墅等高端人群提供厨房定制;欧派、索菲亚、志邦等深耕一、二线城市,并逐步向三、四线城市下沉,基本覆盖国内中高端市场份额。区域性橱柜品牌,凭借区位优势,在当地有较好的表现。
定制衣柜行业主流企业 | |
名称 | 简介 |
索菲亚 | 该公司的主要产品为定制衣柜。目前定制衣柜有经销商1000多家、经销商专卖店1900多家,是行业内定制衣柜龙头企业。 |
欧派家居 | 该公司的主要产品包括厨柜、衣柜、厨房电器、卫浴、木门、 实体面材等。定制衣柜是公司主打产品之一,目前定制衣柜(独立衣柜) 有经销商570家,专卖店1394家。 |
好莱客 | 该公司的主要产品为定制衣柜。目前有经销商1000多家,经销商专卖店1300多家。 |
顶固集创 | 该公司的主要产品包括衣柜、滑动门、生态门、五金等。截止2016 年底,公司有经销商1017家,经销商专卖店1253家。 |
尚品宅配 | 该公司的主要产品包括厨柜、衣柜、书柜、厅柜、鞋柜等。截止2016 年底,公司有加盟店1081家。 |
定制橱柜行业主流企业 | |
名称 | 简介 |
Poggenpohl | Poggenpohl是欧洲最具历史和受到高度评价的专业厨具制造商,其陈列室遍布世界,公司有 110 多年的悠久历史,,是中国市场上高端的欧洲进口橱柜品牌之一 |
SieMatic | SieMatic成立于1929年,以其高端的品牌价值、独特的产品设计赢得了中国高端消费者的大力青睐。如今早已成为代表德国最高品质的进口橱柜品牌 |
欧派家居 | 欧派家居是厨柜行业龙头,目前,在国内已有经销商1488家,专卖店2088家,市占率超过10%,是定制橱柜行业龙头 |
索菲亚 | 索菲亚2014年引进法国橱柜龙头SCHMIDT,共同打造司米厨柜,目前已拥经销商400家,独立的经销商专卖店600家 |
博洛尼 | 科宝·博洛尼成立于1992 年,1999 年进入整体厨柜行业,定位于国内的高端品牌,突出品牌文化建设和生活方式推广 |
德国柏丽厨具 | 德国柏丽厨具成立于1946 年,是世界上最大的专业厨具生产商和行业引导者,拥有世界最大(12.5万平方米)、最现代化、最有效率的厨具生产基地 |
志邦厨柜 | 志邦厨柜成立于1998 年,是集产品研发、生产、销售为一体的专业化厨柜企业。志邦地处中国中部合肥,位置优越,全国已有1,300 多家门店 |
金牌厨柜 | 金牌厨柜成立于1999年,致力于为消费者提供高品质的整体厨柜、厨房电器、厨具产品和厨房食品。目前在全国700多个大中城市设有近1,000 家品牌专卖店 |
本文采编:CY317