感冒是一种常见疾病,主要由上呼吸道感染引起。据统计,我国每年大约有75%的人至少得一次感冒,感冒药需求是为刚需。
近几年我国感冒药市场规模逐年增加,自2010年以来,感冒药销售收入几乎翻了两番,目前约占药品零售总额的15%。
现在国内市场上抗感冒药呈现出品种多、药名多,剂型多的特征,我国感冒药大致可以分为以下四种:
抗病毒类:该类药物针对某一种或某一类病毒进行治疗,主要包括康必得、银得菲、泰诺、快克、感诺、氨咖黄敏胶囊、感冒通、白加黑等。
抗过敏类:该类药物一般含有扑尔敏、苯海拉明、息斯敏、敏迪等成分,如感康、新康泰克胶囊、氨咖黄敏胶囊、小儿速效感冒颗粒、感冒清片、VC银翘片等。
解热镇痛类:该类药物具有解热、镇痛药理作用,同时还有显著抗炎、抗风湿作用。主要有阿司匹林、复方阿司匹林、扑热息痛、泰诺林等。
中成药:该类药以中草药为原料,并通过制剂加工,制成各种不同剂型的中药制品。主要包括小柴胡颗粒、藿香正气水、双黄连口服液、六味地黄丸、人参健脾丸等。
各类型感冒药代表药品情况 | |||||
感冒药类型 | 药品名称 | 功效 | 规格 | 平均市场价格(元) | 生产商 |
抗病毒类 | 快克 | 用于治疗普通感冒或流行性感冒引起的发热、头痛、鼻塞、咽痛等症状 | 10粒/盒 | 8.8 | 海南亚洲制药有限公司 |
康必得 | 用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的鼻塞、流涕、发热、头痛、咳嗽多痰等症状 | 24片/盒 | 12 | 河北恒力集团制药股份有限公司 | |
抗过敏类 | 氨咖黄敏胶囊 | 用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状 | 12粒/盒 | 8.9 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
VC银翘片 | 辛凉解表、清热解毒,用于流行性感冒引起的发热头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛 | 24片/盒 | 9 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |
解热镇痛类 | 阿司匹林肠溶片 | 镇痛、解热, 消炎、抗风湿, 可用于治疗类风湿性关节炎 | 30片/盒 | 13.6 | 德国拜耳公司 |
泰诺林 | 缓解轻至中度疼痛,以及感冒引起的发热 | 18片/盒 | 19.8 | 上海强生制药有限公司 | |
中成药 | 小柴胡颗粒 | 为和解剂,具有解表散热,疏肝和胃之功效 | 10袋/盒 | 13.9 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
藿香正气水 | 解表化湿、理气和中、用于治疗感冒、头痛、脘腹胀痛、呕吐泄泻、胃肠型感冒 | 10支/盒 | 12.8 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
华润三九感冒药部分代表品种 | |||
药品名称 | 功效 | 规格 | 平均市场价格(元) |
感冒灵颗粒 | 缓解儿童流行性引起的发热四肢酸痛打喷嚏症状 | 9袋/盒 | 11 |
板蓝根颗粒 | 清热解毒、凉血利咽、用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥。 | 20袋/盒 | 14.5 |
本文采编:CY317