地区 | 糖果(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 188,907 | 472,637 | 17.27 | 7.35 |
北京 | 4,466 | 13,677 | -8.7 | -2.36 |
天津 | 92 | 774 | -39.47 | 43.84 |
河北 | 21,372 | 32,719 | 19.61 | 18.19 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 981 | 2,412 | -27.65 | 21.63 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 11 | 36 | -4.35 | -50.34 |
上海 | 10,483 | 38,212 | 14.48 | 7.38 |
江苏 | 3,289 | 9,781 | 5.78 | 16.01 |
浙江 | 2,761 | 7,407 | 12.59 | -17.44 |
安徽 | 3,774 | 8,691 | 98.84 | 55.38 |
福建 | 35,135 | 96,413 | 16.45 | 19.91 |
江西 | 6,215 | 12,460 | -33.64 | -19.05 |
山东 | 11,752 | 21,776 | 24.32 | 25.98 |
河南 | 7,965 | 27,026 | 23.26 | 13.35 |
湖北 | 5,060 | 19,874 | -42.2 | -9.47 |
湖南 | 17,856 | 36,513 | 51.33 | 39.6 |
广东 | 37,815 | 104,822 | 18.19 | -12.93 |
广西 | 52 | 177 | -41.27 | -33.23 |
海南 | 535 | 1,654 | 117.33 | -3.05 |
重庆 | 715 | 1,720 | 95.66 | 80.82 |
四川 | 16,756 | 33,085 | 68.41 | 25.46 |
贵州 | - | 102 | - | -32 |
云南 | 1,362 | 2,364 | 66.28 | 75.47 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 371 | 672 | -38.56 | -27.64 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 90 | 271 | -1.1 | -0.73 |
数据来源:艾凯咨询集团整理