地区 | 速冻米面食品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 336,431 | 913,326 | 18.93 | 16.81 |
北京 | 2,122 | 7,483 | -10.14 | 8.72 |
天津 | 1,322 | 11,715 | 41.85 | 140.9 |
河北 | 4,688 | 18,013 | 13.37 | 16.21 |
山西 | 321 | 539 | 76.9 | 61.28 |
内蒙古 | 1,500 | 2,209 | 668.32 | -35.28 |
辽宁 | 6,067 | 18,745 | 24.68 | 20.86 |
吉林 | 8,329 | 19,867 | 76.98 | 76.24 |
黑龙江 | 507 | 1,766 | 68.44 | 13.9 |
上海 | 3,148 | 10,488 | -15.63 | -12.83 |
江苏 | 4,477 | 12,632 | 21.48 | -16.02 |
浙江 | 7,538 | 21,599 | -17.67 | -28.68 |
安徽 | 1,247 | 4,714 | 22.21 | 47.75 |
福建 | 2,309 | 5,571 | 130.04 | 46.4 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 6,918 | 19,637 | 10.97 | 5.96 |
河南 | 246,593 | 647,010 | 23.01 | 18.37 |
湖北 | 7,114 | 11,724 | 124.03 | 96.8 |
湖南 | 16,531 | 40,830 | 25.77 | 60.74 |
广东 | 6,512 | 19,233 | -30.49 | -11.08 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 569 | 1,308 | -78.61 | -86.21 |
四川 | 7,129 | 33,937 | -32.64 | 30.22 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 1 | 4 | - | 33.33 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 625 | 1,121 | 124.01 | 18.25 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 618 | 2,500 | 27.95 | -11.75 |
新疆 | 246 | 681 | 10.88 | -11.58 |
数据来源:艾凯咨询集团整理