地区 | 糖果(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 157,162 | 634,265 | 17.35 | 11.05 |
北京 | 3,248 | 16,925 | -32.84 | -10.17 |
天津 | 155 | 929 | -16.22 | 28.48 |
河北 | 3,527 | 26,246 | 63.87 | 32.31 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 1,292 | 3,704 | 51.82 | 30.7 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 8 | 44 | 25 | -44.59 |
上海 | 8,395 | 46,607 | 2.91 | 5.96 |
江苏 | 3,351 | 13,133 | 7.04 | 19.79 |
浙江 | 2,312 | 9,647 | 6.23 | -17.07 |
安徽 | 4,142 | 14,466 | 63.37 | 64.03 |
福建 | 39,234 | 152,268 | 42.34 | 30.11 |
江西 | 4,768 | 17,228 | -40.12 | -26.24 |
山东 | 9,525 | 31,301 | 118.01 | 46.53 |
河南 | 4,883 | 31,908 | 12.58 | 13.23 |
湖北 | 4,963 | 24,837 | -1.73 | -8.02 |
湖南 | 15,320 | 54,106 | 6.05 | 23.04 |
广东 | 36,560 | 132,902 | 6.91 | -9.59 |
广西 | 3,427 | 6,650 | 448.32 | 198.47 |
海南 | 525 | 2,179 | 6.64 | -0.88 |
重庆 | 393 | 1,788 | 4.81 | 34.81 |
四川 | 8,816 | 41,670 | -4.69 | 16.18 |
贵州 | 40 | 142 | 33.33 | -21.11 |
云南 | 1,889 | 4,252 | 174.93 | 109.06 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 299 | 971 | -25.97 | -27.13 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 92 | 363 | -9.8 | -3.2 |
数据来源:艾凯咨询集团整理