地区 | 速冻米面食品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 259,411 | 1,377,057 | 11.24 | 13.76 |
北京 | 2,236 | 11,479 | 29.13 | 6.29 |
天津 | 2,380 | 15,905 | 99.33 | 113.43 |
河北 | 9,926 | 31,994 | -4.93 | 6.9 |
山西 | 115 | 749 | 5.02 | 38.36 |
内蒙古 | 307 | 2,702 | 16.59 | -32.93 |
辽宁 | 5,275 | 30,800 | 10.13 | 19.1 |
吉林 | 10,030 | 57,095 | 107.39 | 81.67 |
黑龙江 | 1,636 | 6,857 | 378.22 | 206.71 |
上海 | 3,553 | 17,753 | -15.39 | -13.47 |
江苏 | 3,565 | 20,215 | -13.37 | -13.84 |
浙江 | 6,294 | 34,010 | 5.15 | -20.94 |
安徽 | 7,788 | 30,670 | 1,004.71 | 817.14 |
福建 | 2,572 | 10,721 | 38.85 | 48.82 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 4,375 | 21,302 | -25.06 | -8.82 |
河南 | 183,723 | 995,010 | 8.82 | 13.31 |
湖北 | 886 | 8,942 | -8.37 | 62.23 |
湖南 | 2,853 | 13,271 | 36.77 | 38.07 |
广东 | 5,280 | 29,502 | -26.48 | -17.4 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 276 | 1,846 | -86.19 | -86.39 |
四川 | 5,167 | 29,562 | 16.23 | 9.37 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 2 | 7 | -75 | -41.67 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 54 | 1,242 | 107.69 | 22.73 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 730 | 3,914 | 6.97 | -3.22 |
新疆 | 390 | 1,511 | -32.76 | -44.92 |
数据来源:艾凯咨询集团整理