地区 | 糖果(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 191,711 | 1,187,239 | 16.98 | 6.57 |
北京 | 2,568 | 25,415 | -35.14 | -12.45 |
天津 | 270 | 1,599 | 125 | 37.69 |
河北 | 2,560 | 33,622 | 19.93 | 31.34 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 1,687 | 8,490 | 8.07 | 21.18 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 11 | 75 | 3.64 | -32.58 |
上海 | 9,588 | 71,182 | 1.11 | -0.16 |
江苏 | 3,120 | 22,772 | 2.25 | 11.23 |
浙江 | 2,876 | 16,793 | -2.93 | -8.7 |
安徽 | 6,350 | 30,700 | 85.61 | 64.97 |
福建 | 35,312 | 265,324 | 37.79 | 24.69 |
江西 | 5,775 | 33,711 | -39.67 | -35.01 |
山东 | 18,707 | 76,949 | 65.53 | 40.95 |
河南 | 7,567 | 57,719 | 18.57 | 15.97 |
湖北 | 39,684 | 109,663 | 31.12 | 1.97 |
湖南 | 9,761 | 66,599 | -27.17 | -17.71 |
广东 | 35,443 | 263,631 | 0.39 | -10.84 |
广西 | 3,974 | 20,547 | 786.06 | 429.72 |
海南 | 468 | 3,895 | 55.84 | 27.57 |
重庆 | 459 | 3,081 | -19.57 | 25.66 |
四川 | 5,008 | 68,223 | 48.21 | 26.02 |
贵州 | 40 | 262 | - | 9.17 |
云南 | 147 | 4,723 | -28.83 | 78.22 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 212 | 1,591 | -36.89 | -27.64 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 125 | 672 | 50.6 | 13.9 |
2012年7月糖果分省市产量数据分析表
2012-08-22 10:29
本文采编:CY